Skip to main content
Back to NBA Recaps & Previews
NBA
NBA Recaps & Previews11d ago

NBA Standings Snapshot -- November 3, 2026

M

member_14e35d7c51a9

Posted Nov 3, 2026, 2:02 PM

NBA standings through November 3, 2026, ranked by win percentage:

  1. 76ers (PHI) -- 7-1 (.875)
  2. Rockets (HOU) -- 7-1 (.875)
  3. Grizzlies (MEM) -- 6-1 (.857)
  4. Pistons (DET) -- 6-1 (.857)
  5. Trail Blazers (POR) -- 5-1 (.833)
  6. Lakers (LAL) -- 6-2 (.750)
  7. Celtics (BOS) -- 5-2 (.714)
  8. Spurs (SA) -- 5-2 (.714)
  9. Thunder (OKC) -- 5-2 (.714)
  10. Timberwolves (MIN) -- 5-3 (.625)
  11. Warriors (GS) -- 5-3 (.625)
  12. Cavaliers (CLE) -- 4-3 (.571)
  13. Mavericks (DAL) -- 4-3 (.571)
  14. Raptors (TOR) -- 4-3 (.571)
  15. Wizards (WSH) -- 4-3 (.571)
  16. Hawks (ATL) -- 4-4 (.500)
  17. Nuggets (DEN) -- 3-3 (.500)
  18. Knicks (NY) -- 3-4 (.429)
  19. Pelicans (NO) -- 3-4 (.429)
  20. Hornets (CHA) -- 3-5 (.375)
  21. Heat (MIA) -- 2-5 (.286)
  22. Magic (ORL) -- 2-5 (.286)
  23. Pacers (IND) -- 2-6 (.250)
  24. Suns (PHX) -- 1-4 (.200)
  25. Bucks (MIL) -- 1-6 (.143)
  26. Bulls (CHI) -- 1-6 (.143)
  27. Clippers (LAC) -- 1-6 (.143)
  28. Jazz (UTAH) -- 1-6 (.143)
  29. Kings (SAC) -- 1-6 (.143)
  30. Nets (BKN) -- 1-6 (.143)
  31. Lions (LON) -- 0-0 (.000)
0 replies0 views

Comments · 0

No replies yet — start the conversation below.